| Pojemność V1 | 1000 litrów / 1m3 / 1 kubik |
| Wymiary (dł x szer x wys) | 120cm x 120cm x 120cm |
| Zbiornik dwukomorowy | NIE |
| Otwór na rurę | TAK |
| Płyta najazdowa | Dopłata 50zł |
| Cena kompletu | 500zł |
| Drukuj | Karta katalogowa, dokumenty do gminy |
| Pojemność V2 | 2000 litrów / 2m3 / 2 kubiki |
| Wymiary (dł x szer x wys) | 120cm x 120cm x 210cm |
| Zbiornik dwukomorowy | NIE |
| Otwór na rurę | TAK |
| Płyta najazdowa | Dopłata 50zł |
| Cena kompletu | 800zł |
| Drukuj | Karta katalogowa, dokumenty do gminy |
| Pojemność V3 | 3000 litrów / 3m3 / 3 kubiki |
| Wymiary (dł x szer x wys) | 172cm x 172cm x 160cm |
| Zbiornik dwukomorowy | NIE |
| Otwór na rurę | TAK |
| Płyta najazdowa | Dopłata 50zł |
| Cena kompletu | 1000zł |
| Drukuj | Karta katalogowa, dokumenty do gminy |
| Pojemność V4 | 4000 litrów / 4m3 / 4 kubiki |
| Wymiary (dł x szer x wys) | 200cm x 240cm x 110cm |
| Zbiornik dwukomorowy | TAK - Dopłata 200zł |
| Otwór na rurę | TAK |
| Płyta najazdowa | Dopłata 100zł |
| Cena kompletu | 1000zł |
| Drukuj | Karta katalogowa, dokumenty do gminy |
| Pojemność V5 | 5000 litrów / 5m3 / 5 kubików |
| Wymiary (dł x szer x wys) | 200cm x 240cm x 145cm |
| Zbiornik dwukomorowy | TAK - dopłata 200zł |
| Otwór na rurę | TAK |
| Płyta najazdowa | Dopłata 100zł |
| Cena kompletu | 1100zł |
| Drukuj | Karta katalogowa, dokumenty do gminy |
| Pojemność V6 | 6000 litrów / 6m3 / 6 kubików |
| Wymiary (dł x szer x wys) | 200cm x 240cm x 160cm |
| Zbiornik dwukomorowy | TAK - Dopłata 200zł |
| Otwór na rurę | TAK |
| Płyta najazdowa | Dopłata 100zł |
| Cena kompletu | 1300zł |
| Drukuj | Karta katalogowa, dokumenty do gminy |
| Pojemność V7 | 7000 litrów / 7m3 / 7 kubików |
| Wymiary (dł x szer x wys) | 200cm x 240cm x 195cm |
| Zbiornik dwukomorowy | TAK - Dopłata 200zł |
| Otwór na rurę | TAK |
| Płyta najazdowa | Dopłata 100zł |
| Cena kompletu | 1600zł |
| Drukuj | Karta katalogowa, dokumenty do gminy |
| Pojemność V8 | 8000 litrów / 8m3 / 8 kubików |
| Wymiary (dł x szer x wys) | 240cm x 300cm x 150cm |
| Zbiornik dwukomorowy | TAK - Dopłata 200zł |
| Otwór na rurę | TAK |
| Płyta najazdowa | Dopłata 200zł |
| Cena kompletu | 1800zł |
| Drukuj | Karta katalogowa, dokumenty do gminy |
| Pojemność V9 | 9000 litrów / 9m3 / 9 kubików |
| Wymiary (dł x szer x wys) | 240cm x 300cm x 160cm |
| Zbiornik dwukomorowy | TAK - Dopłata 200zł |
| Otwór na rurę | TAK |
| Płyta najazdowa | Dopłata 200zł |
| Cena kompletu | 1900zł |
| Drukuj | Karta katalogowa, dokumenty do gminy |
| Pojemność V10 | 10000 litrów / 10m3 / 10 kubików |
| Wymiary (dł x szer x wys) | 240cm x 300cm x 185cm |
| Zbiornik 2-3 komorowy | TAK - Dopłata 200-300zł |
| Otwór na rurę | TAK |
| Płyta najazdowa | Dopłata 200zł |
| Cena kompletu | 2200zł |
| Drukuj | Karta katalogowa, dokumenty do gminy |
| Pojemność V10N | 10000 litrów / 10m3 / 10 kubików |
| Wymiary (dł x szer x wys) | 240cm x 350cm x 155cm |
| Zbiornik dwukomorowy | TAK - Dopłata 200zł |
| Otwór na rurę | TAK |
| Płyta najazdowa | Dopłata 300zł |
| Cena kompletu | 2400zł |
| Drukuj | Karta katalogowa, dokumenty do gminy |
| Pojemność V11 | 11000 litrów / 11m3 / 11 kubików |
| Wymiary (dł x szer x wys) | 240cm x 300cm x 195cm |
| Zbiornik dwukomorowy | TAK - Dopłata 100zł |
| Otwór na rurę | TAK |
| Płyta najazdowa | Dopłata 200zł |
| Cena kompletu | 2300zł |
| Drukuj | Karta katalogowa, dokumenty do gminy |
| Pojemność V12 | 12000 litrów / 12m3 / 12 kubików |
| Wymiary (dł x szer x wys) | 240cm x 350cm x 185cm |
| Zbiornik 2-3 komorowy | TAK - Dopłata 300-400zł |
| Otwór na rurę | TAK |
| Płyta najazdowa | Dopłata 300zł |
| Cena kompletu | 2500zł |
| Drukuj | Karta katalogowa, dokumenty do gminy |
| Pojemność V13 | 13000 litrów / 13m3 / 13 kubików |
| Wymiary (dł x szer x wys) | 240cm x 350cm x 200cm |
| Zbiornik dwukomorowy | TAK - Dopłata 200zł |
| Otwór na rurę | TAK |
| Płyta najazdowa | Dopłata 300zł |
| Cena kompletu | 2700zł |
| Drukuj | Karta katalogowa, dokumenty do gminy |
| Pojemność V16 | 16000 litrów / 16m3 / 16 kubików |
| Wymiary (dł x szer x wys) | 250cm x 370cm x 280cm |
| Zbiornik dwukomorowy | NIE |
| Otwór na rurę | NIE |
| Płyta najazdowa | NIE |
| Cena kompletu | 3500zł |
| Pojemność V20 | 20000 litrów / 20m3 / 20 kubików |
| Wymiary (dł x szer x wys) | 260cm x 390cm x 280cm |
| Zbiornik dwukomorowy | NIE |
| Otwór na rurę | NIE |
| Płyta najazdowa | NIE |
| Cena kompletu | 4200zł |
| Komora K1 | 200cm x 240cm x 205cm wys. |
| Wymiar wew. (dł x szer x wys) | 180cm x 220cm x 185cm |
| Płyta najazdowa | Dopłata 50zł |
| Cena kompletu | 1700zł |
| Drukuj | Karta katalogowa, dokumentacja |
| Komora K2 | 320cm x 170cm x 210cm |
| Wymiary wew. (dł x szer x wys) | 300cm x 150cm x 190cm |
| Płyta najazdowa | Dopłata 100zł |
| Cena kompletu | 2600zł |
| Drukuj | Karta katalogowa, dokumenty do gminy |
| Kanał krótki | 350cm x 110cm x 170cm wys. |
| Wymiar wew. (dł x szer x wys) | 330cm x 90cm x 160cm |
| Gr. ścianki | 10cm |
| Cena: | 2000zł |
| Drukuj | Karta katalogowa |
| Kanał Długi | 544cm x 114cm x 172cm wys. |
| Wymiar wew. (dł x szer x wys) | 520cm x 90cm x 160cm |
| Gr. ścianki | 12cm |
| Cena: | 2800zł |
| Drukuj | Karta katalogowa, |
| Kanał średni | 400cm x 110cm x 170cm wys. |
| Wymiar wew. (dł x szer x wys) | 380cm x 90cm x 160cm |
| Gr. ścianki | 10cm |
| Cena: | 2300zł |
| Kanał dla ciężarówek | 700cm x 134cm x 140cm wys. |
| Wymiar wew. (dł x szer x wys) | 680cm x 110cm x 130cm |
| Gr. ścianki | 12cm |
| Cena: | BRAK |
Podane ceny nie zawierają kosztów transportu oraz podatku VAT